Home » Sortiment » Haus Außenbereich » Fassade » Fassade senkrecht
Fassade senkrecht
Holzart: Lärche, Douglasie, Fichte, nordische Fichte
Fassadenprofile senkrecht mit Abstandsfase - Linea
Holzart: Lärche, Douglasie, Fichte
GKL I/III
Dimension mm | Länge m | Deckbreite mm | Preise € / lfm | |
---|---|---|---|---|
Lärche, Douglasie | 25*73 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 | 61 | siehe Artikelliste |
33*73 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 | 61 | siehe Artikelliste | |
25*90 | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 | 78 | siehe Artikelliste | |
25*110 | 3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 | 98 | siehe Artikelliste | |
Fichte | 25*73 | 4,00 / 4,50 / 5,00/ 6,00 | 61 | siehe Artikelliste |
33*73 | 4,00 / 4,50 / 5,00/ 6,00 | 61 | siehe Artikelliste | |
25*90 | 4,00 / 4,50 / 5,00/ 6,00 | 78 | siehe Artikelliste |
Die verschiedenen Breiten und Stärken sind beliebig miteinander kombinierbar.
Glattkantbrett für Boden-Deckel-Schalung
Holzart: Lärche, heimische Fichte, nordische Fichte
GKL | Dimension mm | Länge m | Preise € / m² | |
---|---|---|---|---|
Lärche | GKL I/III | 19*45 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 m | siehe Artikelliste |
19*58 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 m | siehe Artikelliste | ||
19*70 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 m | siehe Artikelliste | ||
19*150 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 m | siehe Artikelliste | ||
19*190 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 m | siehe Artikelliste | ||
heimische Fichte | GKL I/II | 19*68 | 3,00 - 5,50 | siehe Artikelliste |
nordische Fichte | GKL US | 19*146 | 3,00 - 5,40 | siehe Artikelliste |
19*196 | 3,00 - 5,40 | siehe Artikelliste |
Verschlagwortet mitFassade