Terrassen Unterkonstruktion
Material: Douglasie, Thermoesche, Bangkirai, Alu
Holz
Holz | Dimension mm | Länge m | Preise €/lfm |
---|---|---|---|
Douglasie (roh) | 60*60 | 3,00 - 6,00 | siehe Artikelliste |
60*80 | 3,00 - 6,00 | ||
80*80 | 3,00 - 6,00 | ||
80*100 | 3,00 - 6,00 | ||
100*100 | 3,00 - 6,00 | ||
120*120 | 3,00 - 6,00 | ||
Douglasie (gehobelt) | 50*50 | 3,00 - 6,00 | siehe Artikelliste |
50*70 | 3,00 - 6,00 | ||
70*70 | 3,00 - 6,00 | ||
70*90 | 3,00 - 6,00 | ||
90*90 | 3,00 - 6,00 | ||
110*110 | 3,00 - 6,00 | ||
Thermoesche | 40*68 | 4,00 | siehe Artikelliste |
Bangkirai | 45*70 | nach Verfügbarkeiten | siehe Artikelliste |
68*68 | nach Verfügbarkeiten | ||
90*90 | nach Verfügbarkeiten |
Alu
Dimension mm | Länge m | Preise € | |
---|---|---|---|
Alu | 23*40 |
3,60 (inkl. Gummi-Granulat-Einlage) |
auf Anfrage |
30*64 |
4,00 (mit 20mm Isopat 42mm Aufbauhöhe) |
auf Anfrage | |
Isopat 20mm | auf Anfrage | ||
RELO K Schiene | 41*64 |
4,00 Beidseitig verwendbar für sichtbare und verdeckte Verschraubung. |
auf Anfrage |
Verschlagwortet mitTerrassen